Ошибки Штрих-М-01Ф
Код ошибки
| Описание ошибки
| Устранение ошибки | |
HEX | DEC | ||
30h | 48 | ФН не отвечает | Проверьте подключение ФН. Возможно также, что ФН вышел из строя. |
33h | 51 | Некорректные параметры в команде | |
35h | 53 | Некорректный параметр при данных настройках | |
36h | 54 | Некорректные параметры в команде для данной реализации ККТ | Установленная версия прошивки не позволяет выполнить команду. Установите последнюю версию прошивки. |
37h | 55 | Команда не поддерживается в данной реализации ККТ | Установленная версия прошивки не позволяет выполнить команду. Установите последнюю версию прошивки. |
38h | 56 | Ошибка в ПЗУ | |
39h | 57 | Внутренняя ошибка ПО ККТ | Установите последнюю версию прошивки на ККТ. |
3Ch | 60 | Смена открыта операция невозможна | Закройте смену и повторите операцию. |
3Dh | 61 | Смена открыта операция невозможна | Закройте смену и повторите операцию. |
3Eh | 62 | Переполнение накопления по секциям в смене | |
3Fh | 63 | Переполнение накопления по скидкам в смене | |
40h | 64 | Переполнение диапазона скидок | |
41h | 65 | Переполнение диапазона оплаты наличными | |
45h | 69 | Cумма всех типов оплаты меньше итога чека | Укажите большую сумму для оплаты итога чека. |
46h | 70 | Не хватает наличности в кассе | Попытка сделать возврат при наличии суммы в кассе меньшей суммы возврата. Сумма возврата должна соответствовать сумме наличности в кассе. |
47h | 71 | Переполнение накопления по налогам в смене | |
48h | 72 | Переполнение итога чека | |
49h | 73 | Операция невозможна в открытом чеке данного типа | |
4Ah | 74 | Открыт чек – операция невозможна | Попытка выполнить операцию в открытом чеке. Завершите печать чека и повторите операцию. |
4Bh | 75 | Буфер чека переполнен | |
4Ch | 76 | Переполнение накопления по обороту налогов в смене | |
4Dh | 77 | Вносимая безналичной оплатой сумма больше суммы чека | |
4Eh | 78 | Смена превысила 24 часа | Закройте смену. |
4Fh | 79 | Неверный пароль | Попытка выполнить операцию под другим паролем. Измените пароль и повторите операцию. (Пароль администратора по умолчанию - 30). |
50h | 80 | Идет печать результатов выполнения предыдущей команды | |
51h | 81 | Переполнение накоплений наличными в смене | |
55h | 85 | Чек закрыт – операция невозможна | Данная операция производится только при открытом чеке. |
56h | 86 | Нет документа для повтора | |
58h | 88 | Ожидание команды продолжения печати | |
59h | 89 | Документ открыт другим оператором | Попытка выполнить документ одновременно несколькими кассирами. |
5Bh | 91 | Переполнение диапазона надбавок | |
5Ch | 92 | Понижено напряжение 24В | Проверьте напряжение в блоке питания. При необходимости замените блок питания ККТ. |
5Dh | 93 | Таблица не определена | |
5Eh | 94 | Неверная операция | |
5Fh | 95 | Отрицательный итог чека | Укажите положительную сумму в чеке. |
6Bh | 107 | Нет чековой ленты | Вставьте рулон чековой ленты в ККТ. |
71h | 113 | Ошибка отрезчика | Отрезчик вышел из строя или его заклинило. Разберите отрезчик и выясните причину. Если отрезчик забит бумагой - продуйте его сжатым воздухом. |
74h | 116 | Ошибка ОЗУ | Ошибка ОЗУ на кассах Штрих возникает из-за низкого напряжения батарейки (меньше 3-х Вольт) на плате или из-за плохих контактов на ножках батарейки. Решение: Пропаяйте контакты батарейки на плате или замените батарейку. |
75h | 117 | Ошибка питания | Проверьте блок питания и разъем питания на ККТ. |
77h | 119 | Ошибка принтера: нет сигнала с датчиков | Проверьте состояние принтера ККТ. |
78h | 120 | Замена ПО | Сделайте техническое обнуление на кассе. Проверьте напряжение батарейки на плате. Если ошибка повторяется - поменяйте батарейку на плате и обновите прошивку на ККТ. |
79h | 121 | Ошибка часов | Сделайте техническое обнуление на кассе. Проверьте напряжение батарейки на плате. Если ошибка повторяется - поменяйте батарейку на плате и обновите прошивку на ККТ. |
7Bh | 123 | Ошибка оборудования | Сделайте техническое обнуление на кассе. Если ошибка повторяется - обновите прошивку на ККТ. |
Ошибки ФН
Код ошибки | Описание ошибки
| Решение |
01h | Неизвестная команда, неверный формат посылки или неизвестные параметры | Команда с таким кодом не найдена. Проверьте правильность используемой команды. |
02h | Неверное состояние ФН | Данная команда требует другого состояния ФН. Проверьте правильность используемой команды. |
03h | Ошибка ФН | Запросить расширенные сведения об ошибке. Возможно ФН вышел из строя. Протестировать ФН. |
04h | Ошибка КС (контрольной суммы) | Запросить расширенные сведения об ошибке. Возможно ФН вышел из строя. Протестировать ФН. |
05h | Закончен срок эксплуатации ФН | Заменить ФН. |
06h | Архив ФН переполнен | Переполнение архива ФН вследствие большого объема продаж. Заменить ФН. |
07h | Неверные дата и/или время | Дата/время ККТ не соответствуют дате/времени таймера ФН. Проверить и синхронизировать дату/время между ККТ и ФН. |
08h | Нет запрошенных данных | Запрошенные данные отсутствуют в архиве ФН. |
09h | Некорректное значение параметров команды | Параметры команды имеют правильный формат, но их значение не верно. |
10h | Превышение размеров TLV данных | Размер передаваемых TLV данных превысил допустимый. |
11h | Нет транспортного соединения | Транспортное соединение (ТС) отсутствует. Необходимо установить ТС с ОФД и передать в ФН команду «Транспортное соединение с ОФД». |
12h | Исчерпан ресурс КС (криптографического сопроцессора) | Требуется закрытие фискального режима. |
14h | Исчерпан ресурс хранения | Ресурс хранения документов для ОФД исчерпан. |
15h | Исчерпан ресурс ожидания передачи сообщения | Сообщения для ОФД не передаются более 30 календарных дней. Проверьте настройки интернета на кассе и подключение к ОФД. |
16h | Продолжительность смены более 24 часов | Закройте смену. |
17h | Неверная разница во времени между 2 операциями | Разница более чем на 5 минут отличается от разницы определенному по внутреннему таймеру ФН. |
20h | Сообщение от ОФД не может быть принято | Сообщение ОФД не может быть принято, расширенные данные ответа указывают причину. |